|
Détails sur le produit:
|
| Revêtement: | Simple face ou double face | Poids de papier brut: | 170 - 330 g/m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement PE: | 20 à 24 g/m² pour une protection supplémentaire contre l'huile/la graisse | Matériel: | Pâte de bois 100% vierge |
| Fonctionnalité: | Excellente résistance à l'huile, barrière haute température | Taille: | 400 - 1200 mm de largeur, peut couper la taille de la feuille |
| Nom du produit: | Bol à soupe en papier kraft | Échantillon: | Gratuit |
| Grammage du papier: | 170 - 320g | Couleur: | Brun |
| Matériau de revêtement: | Revêtement PE double face | Finition de surface: | Revêtement lisse et uniforme |
| Mettre en évidence: | carton pour bol à soupe résistant à l'huile,carton pour contenant à nouilles couché PE,bol à soupe en carton avec revêtement PE |
||
| Marque | BMPAPER |
|---|---|
| Produit | Papeterie en forme de tasse revêtue de PE |
| Matériel | Pâte de bois vierge + revêtement PE |
| Grammes de papier de base | 170 à 320 gm |
| Couleur | Brun |
| Le revêtement PE | revêtement en PE à double face de 15 à 30 gm |
| Taille | 400 - 1200 mm en rouleau; 640 x 950 mm, 700 x 1000 mm, taille personnalisée disponible |
| Échantillon | Échantillons fournis gratuitement |
| Récipients de boissons chaudes | Coupe à café, tasse à thé, tasse à chocolat chaud |
|---|---|
| Récipients de boissons froides | Gobelets de boissons gazeuses, gobelets de jus, gobelets de café glacé |
| Contenants alimentaires | Coupe à nouilles instantanées, tasse à soupe, bols en papier, assiettes en papier |
Personne à contacter: Ms. Jenny