|
Détails sur le produit:
|
| Revêtement: | Simple face ou double face | Poids de papier brut: | 170 - 330 g/m² |
|---|---|---|---|
| Revêtement PE: | 20 à 24 g/m² pour une protection supplémentaire contre l'huile/la graisse | Matériel: | Pâte de bois 100% vierge |
| Fonctionnalité: | Excellente résistance à l'huile, barrière haute température | Taille: | 400 - 1200 mm de largeur, peut couper la taille de la feuille |
| Nom du produit: | Bol à soupe en papier kraft | Échantillon: | Gratuit |
| Grammage du papier: | 170 - 320g | Couleur: | Brun |
| Matériau de revêtement: | Revêtement PE double face | Finition de surface: | Revêtement lisse et uniforme |
| Mettre en évidence: | oil resistant soup bowl paperboard,PE coated noodle container cupstock,paperboard soup bowl with PE coating |
||
PE Coated Cupstock Paper for Food Packaging High-quality oil-resistant paperboard specifically designed for soup bowls, noodle containers, and various disposable food packaging applications. Product Specifications BrandBMPAPER ProductPE coated cup stock paper MaterialVirgin wood pulp + PE coating Base Paper Gram170 - 320gsm ColorBrown PE CoatingDouble sided 15-30gsm PE coating Size400 - 1200mm in roll; 640 x 950mm, 700 x 1000mm, custom sizes available SampleFree samples
Personne à contacter: Ms. Jenny