|
Détails sur le produit:
|
| Type de papier: | Carton de boursouflure | poids: | 250G 275G 300G 325G 350G 400G etc etc |
|---|---|---|---|
| Taille: | Taille de feuille ou de rouleau personnalisée | Couleur: | Blanc double ou Blanc d'un côté et Brun de l'autre |
| Fonctionnalité: | Rigidité élevée, Thermoscellable | Échantillon: | Taille A4 |
| Mettre en évidence: | Carton blanc d'emballage de 300 gm,Emballage en ampoules en carton de papier SBS de 400 gm,épaississement de la brosse à dents en carton 539 mm x 517 mm |
||
| Marque | BMPAPER |
| Poids de base | 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 400 g, et ainsi de suite. |
| Couleur | 2 côtés Blanc |
| Le revêtement | Lumineux recouvert d'un côté |
| Vue de face | Côté unique |
| Capacité de chargement | 16-18 tonnes pour un conteneur de 20 pieds, 25-27 tonnes pour un conteneur de 40 pieds |
| Code du SH | 4810190000 |
| Humectation | 60,5 ± 1% |
| Roughness (graisseuse) | ≤ 2.0 |
| Lumière | 91 ± 2,0% |
| Gloss de surface 75° | ≥ 45 ± 5,0% |
| Résistance des cloques | 5 |
| Résistance (IGT) | ≥ 1.5 |
| COBB (60S) | ≤ 55 gm2 |
| Scott Bond | ≥ 130 j/m2 |
| Rigidité ((15°) MD | 150,6 à 35,6 mN*m |
| Rigidité ((15°) CD | 5.5 à 7 à 8 mN*m |
Personne à contacter: Ms. Jenny