|
Détails sur le produit:
|
| Nom sur papier: | Straw Wrapping Paper | Le poids: | 24 g 25 g 26 g 28 g |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc | Utilisation: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Échantillon: | Le soutien | Emballage: | Palette ou cartons |
| Mettre en évidence: | 25 g de rouleau de papier MG blanc,6 000 m de rouleau de papier blanc MG,Rouleau de papier MG blanc de 34 mm |
||
| 34 mm x 6000 m Rouleau de papier MG blanc 25 g 26 g Pour emballer des pailles en plastique | |
| Type de papier | Papier d'emballage à base de paille |
|
Poids de base |
24 à 28 g |
| Matière première | Pâte de bois vierge |
| Nombre de pièces | 1 tonne pour la taille du stock, 10 tonnes pour la taille spéciale |
| Marque | BMPAPER |
| Largeur du rouleau | Toute taille peut être personnalisée, normalement 22 mm - 53 mm |
| Noyau de rouleau | 12 cm |
| Longueur du rouleau | 5000m ou 6000m |
|
Les avantages |
Grade alimentaire, OBA, 100% sans danger |
| Application du projet | Pour l'emballage de pailles |
| Le lieu d'origine | ville de Guangzhou, province du Guangdong |
| Délai de paiement | TT |
| Délai de livraison | Par voie aérienne, par voie maritime, par express international tels que DHL, UPS, FedEx, etc. |
| Date de livraison | 15 à 25 jours ouvrables après réception des dépôts |
| Poids du papier | Taille | Rôle Qty par palette | Poids de la palette (kg) |
|
28 gm |
25 mm x 5000 m | 160 | 560 |
| 27 mm x 5000 m | 160 | 604.8 | |
| 29 mm x 5000 m | 140 | 568.4 | |
| 30 mm x 5000 m | 120 | 540 | |
| 32 mm x 5000 m | 140 | 627.2 | |
| 35 mm x 5000 m | 120 | 588 | |
| 37 mm x 5000 m | 120 | 621.6 | |
| 38 mm x 5000 m | 96 | 510.72 | |
| 44 mm x 5000 m | 80 | 492.8 | |
| 53 mm x 5000 m | 72 | 534.24 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny