|
Détails sur le produit:
|
| Nom de l'article: | Sacs de ciment | Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
|---|---|---|---|
| Type de papier: | Papeterie à base de kraft | Utilisation: | emballage de ciment |
| Structure matérielle: | Papeterie à base de kraft | Couches: | 2 couches 3 couches de papier kraft |
| Mettre en évidence: | Papeterie à sacs semi-extensibles,Le papier de sacoche de crabe |
||
Papier à sacs semi-extensibles utilisés dans des sacs de ciment à 2 ou 3 plis
| Nom de l'article | Sacs de ciment |
| Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
| Type de papier | Papeterie à base de kraft |
| Utilisation | emballage de ciment |
| Structure du matériau | papier kraft |
| Couches | 2 couches 3 couches de papier kraft |
| Échantillon | BMPAPER fournit un échantillon A4 gratuitement |
| couleur | papier kraft brun ou papier kraft blanc |
Les caractéristiques de l'appareil doivent être conformes aux exigences de l'annexe I.
| Propriétés | Unité | Méthode d'essai | Les valeurs typiques | ||||||
| Poids de base | g/m2 | Pour les appareils électroniques | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Résistance à la traction | N/m | ISO 1924-3 | M.D | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| Le CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| Indice de traction | Nm/g | ISO 1924-3 | M.D | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Le CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Étirement à la pause | % | ISO 1924-3 | M.D | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Le CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Absorption de l'énergie de traction (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | M.D | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| Le CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| Indice de la TEA | J/g | ISO 1924-3 | M.D | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Le CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Indice des larmes | MN.m2/g | La norme ISO1974 | M.D | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Le CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| Résistance à l'air | s | Pour les appareils électroniques | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Cobb-60" est un | g/m2 | Pour les appareils électroniques | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Le tableau ci-dessus présente des valeurs typiques pour certains poids de base. | |||||||||
| La période de validité:25.12.2013 à 31.12.2014 | Conditions d'essai:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
| MD = Direction de la machine CD = Direction transversale | |||||||||
Sacs de ciment Caractéristiques du papier:
Avec une bonne élasticité, une résistance à la traction et une résistance élevée à la rupture
Sacs en papier de ciment Application:
Utilisé pour la fabrication de sacs en papier pour l'emballage du ciment, des engrais, des pesticides, etc.
FAQ:
Q: Quels sont les principaux produits de Bmpaper?
R: C1S C2S Papier enduit, papier sans bois, carton blanc, papier journal, carton gris, carton noir, papier cad plotter, papier kraft brun, papier kraft blanc, papier alimentaire, papier en pierre,papier synthétique- Je ne sais pas.
Q: Quels sont les principaux pays d'exportation?
R: Pour le monde entier, nous expédions par voie maritime, terrestre, aérienne, ferroviaire, express, etc.
Q: Quelles sont les méthodes commerciales?
R: EXW, FOB, CIF
Q: Quelle est la méthode de coopération?
A: TT payer USD sur le compte officiel, payer dépôt pour la production, payer le paiement final après expédition.
Q: Fournissez-vous un service de porte à porte?
R: Oui
Personne à contacter: Ms. Jenny