Détails sur le produit:
|
Type de papier: | Papier d'emballage semi extensible | Nombre de grammes: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g etc. |
---|---|---|---|
Taille: | En feuille, dans la rame ou en petit pain | Matériel: | Pâte de bois vierge |
Caractéristique: | Haute résistance | Utilisations: | Pour faire des sacs de ciment, sacs de farine, sacs de charbon de bois |
¢ Absorption élevée de l'énergie de traction
¢ Excellente maniabilité lors du travail sur la machine
¢ Une résistance élevée
Une surface de papier lisse et une formation uniforme du papier permettent d'obtenir un résultat d'impression de haute qualité
️ matières premières de pâte de bois vierge
Résistance élevée à la déchirure
Papier kraft semi-extensible de 70 gm à 75 gm | |||||||||
Propriétés | Unité | Méthode d'essai | Les valeurs typiques | ||||||
Poids de base | g/m2 | Pour les appareils électroniques | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Résistance à la traction | N/m | ISO 1924-3 | M.D | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
Le CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Indice de traction | Nm/g | ISO 1924-3 | M.D | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Le CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Étirement à la pause | % | ISO 1924-3 | M.D | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Le CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Absorption de l'énergie de traction (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | M.D | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
Le CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Indice de la TEA | J/g | ISO 1924-3 | M.D | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Le CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Indice des larmes | MN.m2/g | La norme ISO1974 | M.D | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Le CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Résistance à l'air | s | Pour les appareils électroniques | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" est un | g/m2 | Pour les appareils électroniques | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Le tableau ci-dessus présente des valeurs typiques pour certains poids de base. | |||||||||
La période de validité:25.12.2013 à 31.12.2014 | Conditions d'essai:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD = Direction de la machine CD = Direction transversale |
Personne à contacter: Ms. Jenny