|
Détails sur le produit:
|
| Type de papier: | Papier d'emballage semi extensible | Nombre de grammes: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g etc. |
|---|---|---|---|
| Taille: | En feuille, dans la rame ou en petit pain | Matériel: | Pâte de bois vierge |
| Fonctionnalité: | Haute résistance | Utilisations: | Pour faire des sacs de ciment, sacs de farine, sacs de charbon de bois |
| Mettre en évidence: | Papier d'emballage semi extensible,papier d'emballage du brun 70gsm,papier kraft pour emballage de ciment |
||
⇔ Forte absorption d'énergie de traction
⇔ Excellente aptitude à la marche lors du travail sur la machine
⇔ Forte résistance
⇔ Une surface de papier lisse et une formation uniforme du papier permettent d'obtenir un résultat d'impression de haute qualité
⇔ Matière première de pâte de bois vierge
⇔ Haute résistance à la déchirure Forte capacité de charge
| Papier kraft semi-extensible 70gsm 75gsm | |||||||||
| Propriétés | Unité | Méthode d'essai | Valeurs typiques | ||||||
| Poids de base | g/㎡ | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Résistance à la traction | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| Indice de traction | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| Allongement à la rupture | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| Absorption d'énergie de traction (TEA) | J/㎡ | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| Indice TEA | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| Indice de déchirement | mN.㎡/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| Résistance à l'air | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Cobb-60" | g/㎡ | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Le tableau ci-dessus montre les valeurs typiques pour certains poids de base. | |||||||||
| Validité : 25.12.2013-31.12.2014 | Conditions d'essai : ISO 554-1976(23 ± 1℃/50 ± 2%) | ||||||||
|
MD=Direction machine CD=Direction travers |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny